| Управление продажами | ||
|---|---|---|
| Услуга | Цена | Длительность |
| Аудит продаж | от 50 000 | от 10 дней |
| Организация отдела продаж под ключ | от 150 000 | от 30 дней |
| Программа поддержки продаж "Sales-Консалтинг" | от 50 000 | от 20 часов в месяц |
| Поиск клиентов и партнеров в интересах заказчика | от 80 000 | |
| Управление маркетингом | ||
| Аудит маркетинга | от 150 000 | от 30 дней |
| Аудит бренда | от 300 000 | от 15 дней |
| Разработка программ лояльности | от 50 000 | от 5 дней |
| Организация отдела маркетинга | от 150 000 | от 30 дней |
| Маркетинговые исследования | ||
| Количественные маркетинговые исследования | по дог. | |
| Программа "Тайный покупатель" | по дог. | |
| Организационный и управленческий консалтинг | ||
| Экспресс-диагностика компании | от 50 000 | от 10 дней |
| Организационный аудит | от 150 000 | от 10 дней |
| Кадровый консалтинг | ||
| Аудит функции управления персоналом | от 150 000 | от 10 дней |
| Финансы и инвестиционный консалтинг | ||
| Разработка бизнес-плана | от 100 000 | от 10 дней |
| Реструктуризация финансовой службы и подготовка к IPO | от 300 000 | от 20 дней |
Стоимость консалтинговых услуг может быть уточнена после подробного изучения поставленной задачи или проблемы заказчика.
Обычно при определении стоимости консалтинговых услуг берут в расчёт 4 метода: